◆产品简介
	 
		  ◇装置种类:35kv
	 
		  ◇正常环境使用条件:海拔不超过1000m。
	 
		  环境温度最高+40℃,最低-25℃。
	 
		  ◇特殊环境使用条件:海拔超过1000m。
	 
		  环境温度最高+40,最低-45℃。(订货是详细说明)
	 
		  ◇安装场所:没有腐蚀性气体、无明显污垢的环境。
	 
		  执行标准
	 
		  ◇GB1094.1~2-1996 电力变压器
	 
		  ◇GB1094.3,5-2003 电力变压器
	 
		  ◇GB/T6451-2008 三相油浸式电力变压器技术参数和要求
	 
		  产品特点
	 
		  ◇本系列变压器与S9型变压器相比,空载损耗平均降低约30%。
	 
		  ◇低压绕组采用简式或螺旋式结构,机械强度高,安匝分布平衡,产品的抗短路能力好,
	 
		  ◇器身追加了定位结构,使之在运输过程中不产生位移,同时所有紧固件加装扣紧螺母,确保产品在长期运行过程中紧固件不松动,满足了不吊芯的要求。
	 
		  ◇变压器采用波纹油箱,取消了储油柜,箱盖与箱沿完全焊死或用螺栓紧固,延长了变压器油的使用寿命。
	 
		  ◇产品表面经去油、去锈、磷化处理后喷涂底漆、面漆,可以满足治金、石化系统及潮湿污秽地区的特殊使用要求。
	 
		  ◇精选组件,采用了全密封变压器邮箱,按标准要求安装有压力释放阀、信号温度计、气体继电器等,确保变压器安全运行。
	 
		  ◇该系列产品外形美观,体积小,能减少安装占地面积,是理想的免维护优质产品。
	 
		 
		  技术参数
	 
		  35kv变压器技术参数
	 
	
| 额定容量 (kVA) | 电压组合 | 联结 组 标号 | 空载 损耗 (W) | 负载 损耗 (W) | 短路 阻抗 (%) | 空载 电流 (%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 规矩 (mm) | |||
| 高压 (kV) | 分接 (%) | 低压(kV) | 油重 | 总量 | 长(L)×宽(W)×高(H) | |||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 100 | 600 | 4.0 | 1.8 | 80 | 300 | 830×590×980 | 400×400 | 
| 50 | 130 | 870 | 1.7 | 100 | 360 | 880×600×1010 | 400×400 | |||||
| 63 | 150 | 1040 | 1.6 | 110 | 420 | 910×650×1040 | 400×400 | |||||
| 80 | 180 | 1250 | 1.5 | 125 | 480 | 930×700×1080 | 550×550 | |||||
| 100 | 200 | 1500 | 1.4 | 135 | 550 | 940×710×1130 | 550×550 | |||||
| 125 | 240 | 1800 | 1.3 | 145 | 650 | 950×720×1150 | 550×550 | |||||
| 160 | 280 | 2200 | 1.2 | 155 | 750 | 1000×740×1220 | 550×550 | |||||
| 200 | 340 | 2600 | 1.1 | 180 | 880 | 1040×750×1250 | 550×550 | |||||
| 250 | 400 | 3050 | 1.0 | 215 | 1050 | 1340×750×1250 | 550×550 | |||||
| 315 | 480 | 3650 | 0.9 | 240 | 1220 | 1350×780×1330 | 660×660 | |||||
| 400 | 570 | 4300 | 0.8 | 300 | 1420 | 1460×840×1360 | 660×660 | |||||
| 500 | 680 | 5150 | 0.8 | 340 | 1650 | 1480×860×1410 | 660×660 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 4.5 | 0.7 | 380 | 2000 | 1570×930×1460 | 710×710 | ||||
| 800 | 980 | 7500 | 0.7 | 585 | 2360 | 1700×1000×1540 | 820×820 | |||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 0.6 | 630 | 2720 | 1780×1060×1640 | 820×820 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | 650 | 3350 | 1840×1130×1690 | 920×820 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | 850 | 3950 | 1950×1180×1760 | 920×820 | |||||
| 2000 | 1940 | 17200 | 0.4 | 900 | 4600 | 2050×1250×1830 | 1070×1070 | |||||
| 2500 | 2300 | 20300 | 5.5 | 0.4 | 1000 | 5600 | 2160×1360×1870 | 1070×1070 | ||||



 
					
				 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							